三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界債券 |
||
運用方針 | --- |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 1万円以上1円単位 |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.63% |
||
信託財産留保額 | なし |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 1月17日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 累積投資コース |
||
設定日 | 2008/3/31 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型 |
---|---|
MSレーティング | なし |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。