中央三井日本債券インデックスファンド
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 国内債券 |
||
運用方針 | 公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、「NOMURA_BPI総合」と連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債等への実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、当ファンドの設定当初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引と類似の取引を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 1万円以上1円単位 |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.53% |
||
信託財産留保額 | 0.10% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 1月22日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 累積投資コース |
||
設定日 | 2001/1/23 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内債券型 |
---|---|
MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。