中央三井外国債券インデックスファンド
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界債券 |
||
運用方針 | 公社債への実質投資は、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 ※「シティグループ世界国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 1万円以上1円単位 |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | 1.05% |
||
信託報酬(年) | 0.735% |
||
信託財産留保額 | 0.10% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 2月21日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 累積投資コース |
||
設定日 | 2001/2/22 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際株式型 |
---|---|
MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。