住信-STAM TOPIXインデックス・オープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 64313081 |
---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | マザーファンドを通じて、東証株価指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.483% |
||
信託財産留保額 | 0.05% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の当日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 5月、11月の10日 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 2008/1/9 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型バリュー |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 0.68% / 3.49% |
週間 /月間純資産増加額 | 75,000,000 / 259,000,000 |
トータルリターン | 9.10% / -28.45% / -% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 21.53 / - / - |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.33 / - / - |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/05/11 0円 |
2008/11/10 0円 |
2008/05/12 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | 100.11% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | 3.30% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。