住信-STAM 新興国債券インデックス・オープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 6431108C |
---|---|---|---|
商品分類 | 新興国債券 |
||
運用方針 | GBI‐EM Global Diversifiedをベンチマークとし、ベンチマークに連動するパフォーマンスを追求します。ベンチマーク構成国の現地通貨建国債を中心に投資します。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.7560% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日(国内・海外の休場により遅れる場合がございます) |
||
受取日 | 約定日から4営業日後 |
||
決算日 | 5月、11月の10日 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 2008/1/9 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | --- |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 2.13% / 1.58% |
週間 /月間純資産増加額 | 13,000,000 / 74,000,000 |
トータルリターン | 13.23% / -% / -% |
σ-シグマ (1/3/5年) | - / - / - |
シャープレシオ (1/3/5年) | - / - / - |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。