住信-STAM 新興国株式インデックス・オープン
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 新興国株式 |
||
運用方針 | 「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、取引所に上場 されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。MSCI エマージ ング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.8715% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 5月、11月10日 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 2008/12/15 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | --- |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | -% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。