住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン
| 取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 64316081 | 
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 世界債券 | ||
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 | ||
| 買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 | ||
| 売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 | ||
| 当初一口当り元本 | 1円 | ||
| 買付手数料 | 口数:なし/金額:なし | ||
| 信託報酬(年) | 0.6720% | ||
| 信託財産留保額 | 0.05% | ||
| 解約手数料 | なし | ||
| 償還優遇の適用 | なし | ||
| 約定日 | ご注文日の翌営業日 | ||
| 受取日 | 約定日から3営業日後 | ||
| 決算日 | 5月、11月の10日 | 分配金 | 年2回 | 
| 分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 | ||
| 設定日 | 2008/1/9 | ||
| 償還日 | 無期限 | ||
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
| MSカテゴリ | 国際債券型(F) | 
|---|---|
| MSレーティング | --- | 
| 週間 /月間 騰落率 | 1.24% / 1.54% | 
| 週間 /月間純資産増加額 | 60,000,000 / 190,000,000 | 
| トータルリターン | 5.54% / -10.30% / -% | 
| σ-シグマ (1/3/5年) | 17.20 / - / - | 
| シャープレシオ (1/3/5年) | -0.61 / - / - | 
分配金実績
| 分配金 | 
|---|
| 2009/05/11 0円 | 
| 2008/11/10 0円 | 
| 2008/05/12 0円 | 
アセットアロケーション&組入業種・地域
| 株式 | -% | 
|---|---|
| 債券 | 97.79% | 
| その他 | 2.21% | 
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。








