住信-STAM J-REITインデックス・オープン
取引コース  | 口数・金額  | 協会コード  | 64317081  | 
|---|---|---|---|
商品分類  | REIT(不動産投信)  | 
||
運用方針  | マザーファンドを通じて、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。  | 
||
買付単位  | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位  | 
||
売却単位  | 口数:1万口/金額:1円  | 
||
当初一口当り元本  | 1円  | 
||
買付手数料  | 口数:なし/金額:なし  | 
||
信託報酬(年)  | 0.672%  | 
||
信託財産留保額  | 0.05%  | 
||
解約手数料  | なし  | 
||
償還優遇の適用  | なし  | 
||
約定日  | ご注文日の当日  | 
||
受取日  | 約定日から4営業日後  | 
||
決算日  | 5月、11月の10日  | 分配金  | 年2回  | 
分配金受取方法  | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資  | 
||
設定日  | 2008/1/9  | 
||
償還日  | 無期限  | 
||
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ  | 国内不動産株  | 
|---|---|
MSレーティング  | ---  | 
週間 /月間 騰落率  | 2.65% / 9.88%  | 
週間 /月間純資産増加額  | 25,000,000 / 134,000,000  | 
トータルリターン  | 11.49% / -25.07% / -%  | 
σ-シグマ (1/3/5年)  | 27.03 / - / -  | 
シャープレシオ (1/3/5年)  | -0.94 / - / -  | 
分配金実績
分配金  | 
|---|
2009/05/11 0円  | 
2008/11/10 0円  | 
2008/05/12 0円  | 
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式  | 95.24%  | 
|---|---|
債券  | -%  | 
その他  | 4.76%  | 
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。