住信-コモディティ・オープン
取引コース | 金額 | 協会コード | 64311059 |
---|---|---|---|
商品分類 | 商品ファンド(コモディティ) |
||
運用方針 | 本ファンドは、住信コモディティマザーファンド受益証券に投資し、世界の商品市況を捉えることを目的に、ダウジョーンズUBSコモディティ・インデックス(円ヘッジ・ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
||
買付単位 | 1万円以上1000円単位 |
||
売却単位 | 1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 3.15% |
||
信託報酬(年) | 1.4175% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日(国内・海外の休場により遅れる場合がございます) |
||
受取日 | 約定日から4営業日後 |
||
決算日 | 9月10日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 金額:再投資 |
||
設定日 | 2005/9/30 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(H) |
---|---|
MSレーティング | ★ |
週間 /月間 騰落率 | 2.83% / 1.14% |
週間 /月間純資産増加額 | 16,000,000 / 21,000,000 |
トータルリターン | 4.10% / -45.30% / -10.05% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 16.17 / 20.56 / - |
シャープレシオ (1/3/5年) | -2.82 / -0.51 / - |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/09/10 0円 |
2007/09/10 0円 |
2006/09/11 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | 95.93% |
その他 | 4.07% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。