SSGA-外国株式インデックス・オープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 5531198C |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界株式 |
||
運用方針 | 中長期的な観点から日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.9975% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 11月30日 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 1998/12/1 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際株式・グローバル |
---|---|
MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 7.33% / 1.35% |
週間 /月間純資産増加額 | 732,000,000 / 337,000,000 |
トータルリターン | 16.76% / -36.53% / -13.15% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 24.00 / 23.50 / 21.54 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.54 / -0.58 / -0.14 |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/12/01 0円 |
2007/11/30 100円 |
2006/11/30 200円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | 102.17% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | 0.03% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。