プルデンシャル-PRU海外債券マーケット・パフォーマー
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 54314013 |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界債券 |
||
運用方針 | PRU海外債券マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行います。シティーグループ世界国債インデックス(除く日本)の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.6825% |
||
信託財産留保額 | 0.10% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 12月10日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 2001/3/8 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
---|---|
MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.21% / 1.59% |
週間 /月間純資産増加額 | 147,000,000 / 192,000,000 |
トータルリターン | 6.14% / -9.70% / 0.75% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 17.21 / 11.99 / 10.22 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.58 / 0.03 / 0.34 |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/12/10 0円 |
2007/12/10 0円 |
2006/12/11 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | 96.86% |
その他 | 3.14% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。