岡三-コモディティ・セレクション(食糧)
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 0931107C |
---|---|---|---|
商品分類 | 商品ファンド(コモディティ) |
||
運用方針 | マザーファンドへ投資を通じてダウジョーンズUBSアグリカルチャー(農作物)サブ・インデックスが表す世界の農作物関 連の商品市場の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。ダウジョーンズUBSアグリカルチャー(農作物)サブ・インデックスの円換算後の騰落 率に価格が連動するユーロ建て債券に投資します。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1000円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:3.15%/金額:3.15% |
||
信託報酬(年) | 1.3125% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | 一般口:あり(手数料の100%優遇)/累投口:なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日 |
||
受取日 | 約定日から4営業日後 |
||
決算日 | 1、4、7、10月の15日 | 分配金 | 四半期 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 2007/12/27 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 0.47% / -6.72% |
週間 /月間純資産増加額 | -35,000,000 / -65,000,000 |
トータルリターン | 13.87% / -44.19% / -% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 21.39 / - / - |
シャープレシオ (1/3/5年) | -2.08 / - / - |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/07/15 30円 |
2009/04/15 30円 |
2009/01/15 30円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | 88.96% |
その他 | 11.04% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。