野村 国内株式 Aコース(建設)(業種別インデックス・セレクトF)
取引コース | --- | 協会コード | 1311887 |
---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 類似業種ごとに作られている合計16本のファンド群(総称:業種別インデックス・セレクト・ファンド)の中の一つです。わが国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、建設関連企業の株式の中から選定した銘柄を主要投資対象とします。原則として選定銘柄に一定株数投資を行ない、株式市場における当該業種の株価動向を反映する投資成果をめざします。 |
||
買付単位 | --- |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | 2.10% |
||
信託報酬(年) | 0.966% |
||
信託財産留保額 | --- |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | 申込日当日 |
||
受取日 | 申込日から起算して4営業日目 |
||
決算日 | 7月27日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 1988/7/28 |
||
償還日 | 2013/7/27 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内不動産株 |
---|---|
MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | 7.0% / -5.3% / -7.6% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 22.07 / 17.89 /18.84 |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/07/28 3円 |
2007/07/27 4円 |
2006/07/27 3円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | 96.50% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | -% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。