ニッセイTOPIXオープン
取引コース | 協会コード | ||
---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 「ニッセイ・国内株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、国内の証 券取引所上場株式に投資を行う。ファミリー方式で運用。TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。なお直接、株式等に投資 を行う場合があり。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.525% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 2月20日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 2001/4/27 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型ブレンド |
---|---|
MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/02/20 0円 |
2008/02/20 0円 |
2007/02/20 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | -% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。