日興-年金積立インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界債券 |
||
運用方針 | 「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、新興国の現地通貨建債券に投資を行う。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | 1.05% |
||
信託報酬(年) | 0.7875% |
||
信託財産留保額 | 0.20% |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 11月16日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 2008/4/1 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/11/17 0円 |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。