年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジなし))
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界株式 |
||
運用方針 | 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 1万円以上1円単位 |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.88% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 10月26日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 累積投資コース |
||
設定日 | 2001/10/17 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際株式型 |
---|---|
MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。