マネープールF(業種別インデックス・セレクトF)
取引コース | --- | 協会コード | 0131G887 |
---|---|---|---|
商品分類 | その他 |
||
運用方針 | 本邦通貨表示の公社債および株式への投資により、安定した収益の確保を図ります。 |
||
買付単位 | --- |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.945% |
||
信託財産留保額 | --- |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | 申込日当日 |
||
受取日 | 申込日から起算して4営業日目 |
||
決算日 | 7月27日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 1988/7/28 |
||
償還日 | 2013/7/27 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | --- |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/07/28 30円 |
2007/07/27 15円 |
2006/07/27 1円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | 74.60% |
その他 | -% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。