三井住友・日経225オープン
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 「日経225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。日経平均株価(日経225)と連動する投資成果をめざして運用を行う。 |
||
買付単位 | 10万円以上1円単位 |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.735% |
||
信託財産留保額 | 0.20% |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 1月11日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 2000/7/13 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内株式型 |
---|---|
MSレーティング | ★★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/01/13 0円 |
2008/01/11 0円 |
2007/01/11 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。