ドイチェ-世界株式ファンドBコース
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 3431298B |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界株式 |
||
運用方針 | 日本を除く世界主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指すインデックスファンドです(為替ヘッジなし) |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1000円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.9765% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 4月25日、10月25日 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 1998/11/30 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際株式・グローバル(F) |
---|---|
MSレーティング | ★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 7.31% / 1.23% |
週間 /月間純資産増加額 | 44,000,000 / 16,000,000 |
トータルリターン | 15.87% / -36.20% / -13.38% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 23.68 / 23.14 / 21.26 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -1.54 / -0.60 / -0.15 |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/04/27 0円 |
2008/10/27 0円 |
2008/04/25 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | 98.07% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | 8.31% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。