DIAM-日経225ノーロードオープン
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 47311988 |
---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 日経225に連動する投資成果を目指し、200銘柄以上に等株数投資します。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.8400% |
||
信託財産留保額 | なし |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の当日(国内・海外の休場により遅れる場合がございます) |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 8月10日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 1998/8/21 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
---|---|
MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.17% / 4.52% |
週間 /月間純資産増加額 | 768,000,000 / 3,066,000,000 |
トータルリターン | 13.11% / -25.43% / -13.20% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 27.25 / 21.02 / 20.72 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.94 / -0.65 / -0.16 |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/08/11 0円 |
2007/08/10 0円 |
2006/08/10 0円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | 99.89% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | 13.93% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。