中央三井-ダウ・ジョーンズ インデックスファンド
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 81313094 |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界株式 |
||
運用方針 | ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:なし/金額:なし |
||
信託報酬(年) | 0.7245% |
||
信託財産留保額 | 0.20% |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 4月20日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 2009/4/30 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | --- |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 7.32% / 0.94% |
週間 /月間純資産増加額 | 44,000,000 / 69,000,000 |
トータルリターン | -% / -% / -% |
σ-シグマ (1/3/5年) | - / - / - |
シャープレシオ (1/3/5年) | - / - / - |
分配金実績
分配金 |
---|
--- |
--- |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | --- |
---|---|
債券 | --- |
その他 | --- |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。