大和-RICIコモディティ・ファンド
取引コース | 口数・金額 | 協会コード | 4314086 |
---|---|---|---|
商品分類 | 商品ファンド(コモディティ) |
||
運用方針 | 世界の商品価格の中長期的な上昇を享受するために、36種類の商品へ投資を行なうロジャース国際コモディティ指数に連動する投資成果を目指して運用するファンド・オブ・ファンズです。 |
||
買付単位 | 口数:1万口以上1万口単位/金額:1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 口数:1万口/金額:1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | 口数:2.1%/金額:2.1% |
||
信託報酬(年) | 1.874% |
||
信託財産留保額 | --- |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | 一般口:あり(手数料の100%優遇)/累投口:なし |
||
約定日 | ご注文日の翌営業日 |
||
受取日 | 約定日から4営業日後 |
||
決算日 | 4/25、10/25 | 分配金 | 年2回 |
分配金受取方法 | 口数:証券口座へ支払/金額:再投資 |
||
設定日 | 2008/6/27 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際ハイブリッド・インカム(F) |
---|---|
MSレーティング | --- |
週間 /月間 騰落率 | 3.39% / 1.61% |
週間 /月間純資産増加額 | 100,000,000 / 1,127,000,000 |
トータルリターン | 25.75% / -53.15% / -% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 21.47 / - / - |
シャープレシオ (1/3/5年) | -2.49 / - / - |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/04/27 0円 |
2008/10/27 0円 |
--- |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | 56.43% |
その他 | 43.57% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。