朝日-日経平均ファンド(愛称:にぃにぃGo)
取引コース | 金額 | 協会コード | 6831100B |
---|---|---|---|
商品分類 | 国内株式 |
||
運用方針 | 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します。株価指数先物取引等を活用することがあります。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | 1円 |
||
当初一口当り元本 | 1円 |
||
買付手数料 | なし |
||
信託報酬(年) | 0.525% |
||
信託財産留保額 | なし |
||
解約手数料 | なし |
||
償還優遇の適用 | なし |
||
約定日 | ご注文日の当日 |
||
受取日 | 約定日から3営業日後 |
||
決算日 | 11月15日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | 金額:再投資 |
||
設定日 | 2000/11/30 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国内大型グロース |
---|---|
MSレーティング | ★★★★ |
週間 /月間 騰落率 | 1.17% / 4.54% |
週間 /月間純資産増加額 | 53,000,000 / 182,000,000 |
トータルリターン | 13.20% / -25.12% / -12.85% |
σ-シグマ (1/3/5年) | 27.29 / 21.06 / 20.73 |
シャープレシオ (1/3/5年) | -0.93 / -0.63 / -0.14 |
分配金実績
分配金 |
---|
2008/11/17 0円 |
2007/11/15 0円 |
2006/11/15 1,400円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | 99.68% |
---|---|
債券 | -% |
その他 | 6.64% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。