AIG コモディティファンド(1年決算型)
取引コース | --- | 協会コード | --- |
---|---|---|---|
商品分類 | 世界債券 |
||
運用方針 | 「AIGコモディティマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、DJーUBS商品指数「Dow JonesーUBS Commodity Index」の騰落率に償還価額等が連動する米国ドル建ての利付債券「商品指数連動債」に投資する。原則とし、為替ヘッジを行わない。「DJーUBS商品指数」が表す世界の商品(コモディティ)市況に中長期的な動きを概ね反映される投資効果を目指して運用を行う。 |
||
買付単位 | 1万円以上1円単位 |
||
売却単位 | --- |
||
当初一口当り元本 | --- |
||
買付手数料 | 1.05% |
||
信託報酬(年) | 1.26% |
||
信託財産留保額 | 0.30% |
||
解約手数料 | --- |
||
償還優遇の適用 | --- |
||
約定日 | --- |
||
受取日 | --- |
||
決算日 | 2月10日 | 分配金 | 年1回 |
分配金受取方法 | --- |
||
設定日 | 2006/4/4 |
||
償還日 | 無期限 |
モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報
MSカテゴリ | 国際債券型(F) |
---|---|
MSレーティング | ★ |
週間 /月間 騰落率 | --- |
週間 /月間純資産増加額 | --- |
トータルリターン | --- |
σ-シグマ (1/3/5年) | --- |
シャープレシオ (1/3/5年) | --- |
分配金実績
分配金 |
---|
2009/02/10 50円 |
2008/02/12 50円 |
2007/02/13 50円 |
アセットアロケーション&組入業種・地域
株式 | -% |
---|---|
債券 | 3.900% |
その他 | 96.10% |
データに付きましては、2009年8月のものになります。
詳細に付きましては、公式サイトでご確認お願い致します。